Serie B – Il Toro vince in rimonta, Padova ko
VICENZA-ALBINOLEFFE 2-1
SASSUOLO-GROSSETO 1-0
CITTADELLA-VERONA 1-2
CROTONE-PADOVA 2-1
VARESE-JUVE STABIA 2-1
NOCERINA-SAMPDORIA 4-2
BRESCIA-REGGINA 0-3
LIVORNO-GUBBIO 1-1
TORINO-EMPOLI 2-1
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Pescara | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | Sassuolo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Reggina | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | Padova | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Sampdoria | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 7 | Varese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Grosseto | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | Bari | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Livorno | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 11 | Verona | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 12 | Brescia | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 13 | Crotone | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Cittadella | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 15 | Nocerina | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 16 | Modena | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 17 | Gubbio | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
| 18 | Juve Stabia | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 19 | Vicenza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 20 | AlbinoLeffe | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 21 | Empoli | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| 22 | Ascoli | -1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |
Ascoli penalizzato di 6 punti e Juve Stabia penalizzata di 5 punti
Categoria: Nocerina, PrimoPiano

















