VERONA – NOCERINA 1-1

ALBINOLEFFE-CROTONE 1-3

SAMPDORIA-CITTADELLA 0-0

PADOVA-VICENZA 2-1

EMPOLI-SASSUOLO 1-1

REGGINA-VARESE 3-2

GROSSETO-BRESCIA 2-0

JUVE STABIA-BARI 1-0

MODENA-LIVORNO 1-0

PESCARA-ASCOLI 4-1

GUBBIO – TORINO POSTICIPO DEL LUNEDI

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Torino 26 10 8 2 0 15 5 10
2 Padova 23 11 7 2 2 20 13 7
3 Pescara 22 11 7 1 3 27 18 9
4 Sassuolo 21 11 6 3 2 13 7 6
5 Reggina 20 11 6 2 3 24 15 9
6 Sampdoria 18 11 4 6 1 19 9 10
7 Bari 17 11 5 2 4 10 10 0
8 Brescia 16 10 4 4 2 12 10 2
9 Livorno 15 11 4 3 4 12 8 4
10 Varese 15 11 4 3 4 11 10 1
11 Grosseto 14 10 3 5 2 13 11 2
12 Cittadella 14 11 4 2 5 13 16 -3
13 Verona 13 11 3 4 4 14 16 -2
14 Crotone 12 11 3 4 4 11 13 -2
15 Nocerina 10 11 2 4 5 14 16 -2
16 Juve Stabia 10 11 5 1 5 13 15 -2
17 Modena 10 11 2 4 5 10 17 -7
18 AlbinoLeffe 10 11 3 1 7 15 25 -10
19 Empoli 8 11 2 2 7 14 21 -7
20 Vicenza 7 11 1 4 6 10 18 -8
21 Gubbio 7 10 1 4 5 10 21 -11
22 Ascoli 2 11 2 3 6 14 20 -6

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply