CLASSIFICA Girone G

TOTALE IN CASA FUORI CASA
  Punti G V N P GF GS DR MI Punti G V N P GF GS DR Punti G V N P GF GS DR  
Salerno 33 15 9 6 0 29 13 16 2 20 8 6 2 0 15 6 9 13 7 3 4 0 14 7 7  
Budoni 28 15 7 7 1 21 15 6 -1 15 7 4 3 0 11 6 5 13 8 3 4 1 10 9 1  
Città di Marino 28 15 7 7 1 28 18 10 -3 16 8 4 4 0 11 6 5 12 7 3 3 1 17 12 5  
Porto Torres 24 15 7 3 5 19 19 0 -5 19 7 6 1 0 12 1 11 5 8 1 2 5 7 18 -11  
Selargius 23 15 6 5 4 25 18 7 -8 13 8 3 4 1 17 10 7 10 7 3 1 3 8 8 0  
Ginnastica e Calcio Sora 23 15 6 5 4 14 9 5 -8 13 8 3 4 1 6 5 1 10 7 3 1 3 8 4 4  
Arzachena 21 15 5 6 4 16 10 6 -10 14 8 4 2 2 11 5 6 7 7 1 4 2 5 5 0  
Astrea 21 15 5 6 4 19 17 2 -8 11 7 3 2 2 10 9 1 10 8 2 4 2 9 8 1  
Anziolavinio 20 15 5 5 5 22 22 0 -9 8 7 2 2 3 10 10 0 12 8 3 3 2 12 12 0  
Fidene Calcio 20 15 5 5 5 19 16 3 -11 14 8 4 2 2 10 6 4 6 7 1 3 3 9 10 -1  
Monterotondo Lupa 19 15 5 4 6 17 18 -1 -10 8 7 2 2 3 8 10 -2 11 8 3 2 3 9 8 1  
Palestrina 18 15 4 6 5 12 16 -4 -13 9 8 2 3 3 8 11 -3 9 7 2 3 2 4 5 -1  
Pomigliano 17 15 4 5 6 16 20 -4 -12 9 7 2 3 2 5 7 -2 8 8 2 2 4 11 13 -2  
Cynthia 17 15 4 5 6 21 22 -1 -12 6 7 1 3 3 10 12 -2 11 8 3 2 3 11 10 1  
Bacoli Sibilla Flegrea 13 15 2 7 6 10 19 -9 -18 10 8 2 4 2 6 7 -1 3 7 0 3 4 4 12 -8  
Civitavecchia 13 15 2 7 6 15 17 -2 -16 6 7 1 3 3 9 10 -1 7 8 1 4 3 6 7 -1  
Progetto Sant’Elia 11 15 3 2 10 14 26 -12 -20 7 8 2 1 5 8 15 -7 4 7 1 1 5 6 11 -5  
Atletico Boville Ernica 9 15 2 3 10 10 32 -22 -20 5 7 1 2 4 7 17 -10 4 8 1 1 6 3 15 -12  
 
 

Classifica Marcatori

Gol: 8

Costagliola Giuseppe 8(1)

Gol: 7

Caboni Luca 7(1)

Gol: 6

Borrotzu Antonio Miani Simone 6(3) De Angelis Marco 6(1)

Gol: 5

Gallaccio Michele Biancolino Raffaele 5(2) Pau Marco 5(1) Pippi Renan 5(2)

Gol: 4

Mounard David Caputo Massimiliano 4(2) Auricchio Ciro 4(1) Mesina Antonio Sarritzu Stefano Di Iorio Simone 4(2) Sabatini Alessio 4(1)Massella Christian 4

Gol: 3

Gasparini Sebastian Horacio 3(1) Simeoli Gianluca Manzo Tommaso Frau Alessandro 3(2) Ruggiero Luigi Tarantino Claudio Manganelli Luca3(3) Mammetti Giacomo 3(1)
Tra parentesi i gol segnati su rigore.

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply