CLASSIFICA Girone H

TOTALE IN CASA FUORI CASA
  Punti G V N P GF GS DR MI Punti G V N P GF GS DR Punti G V N P GF GS DR  
Nardò 31 15 9 4 2 18 11 7 2 17 7 5 2 0 10 4 6 14 8 4 2 2 8 7 1  
Ischia 29 15 8 5 2 26 13 13 -2 18 8 5 3 0 18 4 14 11 7 3 2 2 8 9 -1  
Sarnese 29 15 9 2 4 32 14 18 -2 18 8 6 0 2 23 6 17 11 7 3 2 2 9 8 1  
Martina Franca 28 15 8 4 3 27 9 18 -1 19 7 6 1 0 20 3 17 9 8 2 3 3 7 6 1  
Francavilla 27 15 7 6 2 20 15 5 -2 14 7 4 2 1 13 7 6 13 8 3 4 1 7 8 -1  
CTL Campania 26 15 7 5 3 13 10 3 -3 12 7 3 3 1 7 6 1 14 8 4 2 2 6 4 2  
Turris 26 15 7 5 3 27 17 10 -5 17 8 5 2 1 17 8 9 9 7 2 3 2 10 9 1  
Casertana 25 15 7 4 4 29 16 13 -6 17 8 5 2 1 23 6 17 8 7 2 2 3 6 10 -4  
Città di Brindisi 23 15 7 2 6 27 21 6 -6 18 7 6 0 1 17 4 13 5 8 1 2 5 10 17 -7  
Fortis Trani 21 15 6 3 6 24 23 1 -10 14 8 4 2 2 15 8 7 7 7 2 1 4 9 15 -6  
Virtus Casarano 20 15 5 5 5 13 11 2 -11 12 8 3 3 2 7 5 2 8 7 2 2 3 6 6 0  
Internapoli Camaldoli 18 15 4 6 5 16 18 -2 -11 9 7 2 3 2 7 9 -2 9 8 2 3 3 9 9 0  
Grottaglie 16 15 4 4 7 18 24 -6 -15 11 8 3 2 3 11 9 2 5 7 1 2 4 7 15 -8  
Irsinese 12 15 2 6 7 14 28 -14 -19 10 8 2 4 2 10 10 0 2 7 0 2 5 4 18 -14  
Real Nocera Superiore 12 15 2 6 7 15 27 -12 -19 7 8 1 4 3 7 11 -4 5 7 1 2 4 8 16 -8  
Angelo Cristofaro Oppido Lucano 9 15 1 6 8 11 28 -17 -20 6 7 1 3 3 6 8 -2 3 8 0 3 5 5 20 -15  
Gaeta 9 15 3 0 12 8 28 -20 -20 9 7 3 0 4 4 8 -4 0 8 0 0 8 4 20 -16  
Viribus Unitis 5 15 0 5 10 10 35 -25 -24 3 7 0 3 4 5 12 -7 2 8 0 2 6 5 23 -18  
 
 

Classifica Marcatori

Gol: 9

Majella Rosario 9

Gol: 8

Picci Antonio Giulio 8(2) Del Prete Genny 8(3) Artiaco Luigi 8(1)

Gol: 6

Ragosta Arcangelo 6(4) Mignogna Francesco 6(2) Cosa Vincenzo 6(2) Coquin Stephane 6(2)

Gol: 5

Tufano Giovanni Dama Giuseppe Cortese Roberto 5(1) Sarli Cosimo 5(1)

Gol: 4

De Tommaso Sergio Chiesa Nicolas Hernan Lucà Luigi Villa Alberto 4(2) Esposito Gennaro Di Matera Antonio 4(1) Mortelliti Franceso 4Mazzeo Marco 4(1) Siano Paolo 4

Gol: 3

Longo Fabio 3(1) D’Avanzo Antonio De Angelis Ciro 3(1) Mastronardi Christian Campo Giovanni 3(2) Allegretti Giuseppe Landini Luis 3Olivieri Domenico 3(1) Napolitano Antonio 3(1) Savio Pasquale Mirabet Maximiliano Veron Pablo Alejandro 3

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply